Vozni red tramvaja

 
ZELENO POLJE-VIŠNJEVAC: UL. ZELENO POLJE
RUJAN 2023.
INFORMACIJE – Prometni ured: +385 31 228 308, Gajev trg: +385 31 213 004, Centrala: +385 31 228 300, www.gpp-osijek.com
TRAMVAJSKA LINIJA: 1
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
04,55 04,55 04,55
05,15 05,15 05,15
05,30 05,30 05,30
05,45 05,45 05,45
06,00 06,00 06,00
06,10 06,10 06,15
06,20 06,20 06,30
06,30 06,30 06,40
06,40 06,40 06,50
06,45 06,50 07,00
06,50 07,00 07,12
07,00 07,10 07,24
07,10 07,20 07,36
07,20 07,30 07,48
07,30 07,40 08,00
07,40 07,50 08,12
07,50 08,00 08,24
08,00 08,10 08,36
08,10 08,20 08,48
08,20 08,30 09,00
08,30 08,40 09,12
08,40 08,50 09,24
08,50 09,00 09,36
09,00 09,10 09,48
09,10 09,20 10,00
09,20 09,30 10,12
09,30 09,40 10,24
09,40 09,50 10,36
09,50 10,00 10,48
10,00 10,10 11,00
10,10 10,20 11,12
10,20 10,30 11,24
10,30 10,40 11,36
10,40 10,50 11,48
10,50 11,00 12,00
11,00 11,10 12,12
11,10 11,20 12,24
11,20 11,30 12,36
11,30 11,40 12,48
11,40 11,50 13,00
11,50 12,00 13,12
11,55 12,10 13,24
12,00 12,20 13,36
12,10 12,30 13,48
12,20 12,45 14,00
12,30 13,00 14,12
12,40 13,12 14,24
12,50 13,24 14,36
12,55 13,36 14,48
13,00 13,48 15,00
13,10 14,00 15,12
13,15 14,12 15,24
13,20 14,24 15,36
13,30 14,36 15,48
13,40 14,48 16,00
13,50 15,00 16,12
14,00 15,12 16,24
14,05 15,24 16,36
14,10 15,36 16,48
14,15 15,48 17,00
14,20 16,00 17,12
14,30 16,12 17,24
14,40 16,24 17,36
14,50 16,36 17,48
15,00 16,48 18,00
15,10 17,00 18,15
15,20 17,12 18,30
15,30 17,24 18,45
15,40 17,36 19,00
15,50 17,48 19,15
16,00 18,00 19,30
16,10 18,15 19,45
16,20 18,30 20,00
16,30 18,45 20,15
16,40 19,00 20,30
16,50 19,15 20,45
17,00 19,30 21,00
17,10 19,45 21,15
17,20 20,00 21,30
17,30 20,15 21,45
17,40 20,30 22,00
17,50 20,45 22,15
18,00 21,00 22,30
18,10 21,15 22,45
18,20 21,30 23,00
18,30 21,45 23,15
18,40 22,00 23,30
18,55 22,15
19,00 22,30
19,05 22,45
19,15 23,00
19,30 23,15
19,45 23,30
20,00 23,45
20,15 00,00
20,30
20,45
20,55
21,05
21,15
21,30
21,45
22,05
22,20
22,40
23,00
23,15
23,30
ZELENO POLJE-VIŠNJEVAC: UL. SV. PETKA (+/- 1 min)
RUJAN 2023.
INFORMACIJE – Prometni ured: +385 31 228 308, Gajev trg: +385 31 213 004, Centrala: +385 31 228 300, www.gpp-osijek.com
TRAMVAJSKA LINIJA: 1
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
04,56 04,56 04,56
05,16 05,16 05,16
05,31 05,31 05,31
05,46 05,46 05,46
06,01 06,01 06,01
06,11 06,11 06,16
06,21 06,21 06,31
06,31 06,31 06,41
06,41 06,41 06,51
06,46 06,51 07,01
06,51 07,01 07,13
07,01 07,11 07,25
07,11 07,21 07,37
07,21 07,31 07,49
07,31 07,41 08,01
07,41 07,51 08,13
07,51 08,01 08,25
08,01 08,11 08,37
08,11 08,21 08,49
08,21 08,31 09,01
08,31 08,41 09,13
08,41 08,51 09,25
08,51 09,01 09,37
09,01 09,11 09,49
09,11 09,21 10,01
09,21 09,31 10,13
09,31 09,41 10,25
09,41 09,51 10,37
09,51 10,01 10,49
10,01 10,11 11,01
10,11 10,21 11,13
10,21 10,31 11,25
10,31 10,41 11,37
10,41 10,51 11,49
10,51 11,01 12,01
11,01 11,11 12,13
11,11 11,21 12,25
11,21 11,31 12,37
11,31 11,41 12,49
11,41 11,51 13,01
11,51 12,01 13,13
11,56 12,11 13,25
12,01 12,21 13,37
12,11 12,31 13,49
12,21 12,46 14,01
12,31 13,01 14,13
12,41 13,13 14,25
12,51 13,25 14,37
12,56 13,37 14,49
13,01 13,49 15,01
13,11 14,01 15,13
13,16 14,13 15,25
13,21 14,25 15,37
13,31 14,37 15,49
13,41 14,49 16,01
13,51 15,01 16,13
14,01 15,13 16,25
14,06 15,25 16,37
14,11 15,37 16,49
14,16 15,49 17,01
14,21 16,01 17,13
14,31 16,13 17,25
14,41 16,25 17,37
14,51 16,37 17,49
15,01 16,49 18,01
15,11 17,01 18,16
15,21 17,13 18,31
15,31 17,25 18,46
15,41 17,37 19,01
15,51 17,49 19,16
16,01 18,01 19,31
16,11 18,16 19,46
16,21 18,31 20,01
16,31 18,46 20,16
16,41 19,01 20,31
16,51 19,16 20,46
17,01 19,31 21,01
17,11 19,46 21,16
17,21 20,01 21,31
17,31 20,16 21,46
17,41 20,31 22,01
17,51 20,46 22,16
18,01 21,01 22,31
18,11 21,16 22,46
18,21 21,31 23,01
18,31 21,46 23,16
18,41 22,01 23,31
18,56 22,16
19,01 22,31
19,06 22,46
19,16 23,01
19,31 23,16
19,46 23,31
20,01 23,46
20,16 00,01
20,31
20,46
20,56
21,06
21,16
21,31
21,46
22,06
22,21
22,41
23,01
23,16
23,31
ZELENO POLJE-VIŠNJEVAC: TRG BANA J.JELAČIĆA (+/- 2 min)
RUJAN 2023.
INFORMACIJE – Prometni ured: +385 31 228 308, Gajev trg: +385 31 213 004, Centrala: +385 31 228 300, www.gpp-osijek.com
TRAMVAJSKA LINIJA: 1
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
04,57 04,57 04,57
05,17 05,17 05,17
05,32 05,32 05,32
05,47 05,47 05,47
06,03 06,03 06,02
06,13 06,13 06,17
06,23 06,23 06,32
06,33 06,33 06,42
06,43 06,43 06,52
06,48 06,53 07,02
06,53 07,03 07,14
07,03 07,13 07,26
07,13 07,23 07,38
07,23 07,33 07,50
07,33 07,43 08,02
07,43 07,53 08,14
07,53 08,03 08,26
08,03 08,13 08,38
08,13 08,23 08,50
08,23 08,33 09,02
08,33 08,43 09,14
08,43 08,53 09,26
08,53 09,03 09,38
09,03 09,13 09,50
09,13 09,23 10,02
09,23 09,33 10,14
09,33 09,43 10,26
09,43 09,53 10,38
09,53 10,03 10,50
10,03 10,13 11,02
10,13 10,23 11,14
10,23 10,33 11,26
10,33 10,43 11,38
10,43 10,53 11,50
10,53 11,03 12,02
11,03 11,13 12,14
11,13 11,23 12,26
11,23 11,33 12,38
11,33 11,43 12,50
11,43 11,53 13,02
11,53 12,03 13,14
11,58 12,13 13,26
12,03 12,23 13,38
12,13 12,33 13,50
12,23 12,48 14,02
12,33 13,02 14,14
12,43 13,14 14,26
12,53 13,26 14,38
12,58 13,38 14,50
13,03 13,50 15,02
13,13 14,02 15,14
13,18 14,14 15,26
13,23 14,26 15,38
13,33 14,38 15,50
13,43 14,50 16,02
13,53 15,02 16,14
14,03 15,14 16,26
14,08 15,26 16,38
14,13 15,38 16,50
14,18 15,50 17,02
14,23 16,02 17,14
14,33 16,14 17,26
14,43 16,26 17,38
14,53 16,38 17,50
15,03 16,50 18,02
15,13 17,02 18,17
15,23 17,14 18,32
15,33 17,26 18,47
15,43 17,38 19,02
15,53 17,50 19,17
16,03 18,02 19,32
16,13 18,17 19,47
16,23 18,32 20,02
16,33 18,47 20,17
16,43 19,02 20,32
16,53 19,17 20,47
17,03 19,32 21,02
17,13 19,47 21,17
17,23 20,02 21,32
17,33 20,17 21,47
17,43 20,32 22,02
17,53 20,47 22,17
18,03 21,02 22,32
18,13 21,17 22,47
18,23 21,32 23,02
18,33 21,47 23,17
18,43 22,02 23,32
18,58 22,17
19,03 22,32
19,08 22,47
19,18 23,02
19,33 23,17
19,48 23,32
20,03 23,47
20,18 00,02
20,33
20,48
20,58
21,08
21,18
21,33
21,48
22,07
22,22
22,42
23,02
23,17
23,32
ZELENO POLJE-VIŠNJEVAC: UL. B. RADIČEVIĆA (+/- 2 min)
RUJAN 2023.
INFORMACIJE – Prometni ured: +385 31 228 308, Gajev trg: +385 31 213 004, Centrala: +385 31 228 300, www.gpp-osijek.com
TRAMVAJSKA LINIJA: 1
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
04,58 04,58 04,58
05,18 05,18 05,18
05,33 05,33 05,33
05,48 05,48 05,48
06,04 06,04 06,03
06,14 06,14 06,18
06,24 06,24 06,33
06,34 06,34 06,43
06,44 06,44 06,53
06,49 06,54 07,03
06,54 07,04 07,15
07,04 07,14 07,27
07,14 07,24 07,39
07,24 07,34 07,51
07,34 07,44 08,03
07,44 07,54 08,15
07,54 08,04 08,27
08,04 08,14 08,39
08,14 08,24 08,51
08,24 08,34 09,03
08,34 08,44 09,15
08,44 08,54 09,27
08,54 09,04 09,39
09,04 09,14 09,51
09,14 09,24 10,03
09,24 09,34 10,15
09,34 09,44 10,27
09,44 09,54 10,39
09,54 10,04 10,51
10,04 10,14 11,03
10,14 10,24 11,15
10,24 10,34 11,27
10,34 10,44 11,39
10,44 10,54 11,51
10,54 11,04 12,03
11,04 11,14 12,15
11,14 11,24 12,27
11,24 11,34 12,39
11,34 11,44 12,51
11,44 11,54 13,03
11,54 12,04 13,15
11,59 12,14 13,27
12,04 12,24 13,39
12,14 12,34 13,51
12,24 12,49 14,03
12,34 13,03 14,15
12,44 13,15 14,27
12,54 13,27 14,39
12,59 13,39 14,51
13,04 13,51 15,03
13,14 14,03 15,15
13,19 14,15 15,27
13,24 14,27 15,39
13,34 14,39 15,51
13,44 14,51 16,03
13,54 15,03 16,15
14,04 15,15 16,27
14,09 15,27 16,39
14,14 15,39 16,51
14,19 15,51 17,03
14,24 16,03 17,15
14,34 16,15 17,27
14,44 16,27 17,39
14,54 16,39 17,51
15,04 16,51 18,03
15,14 17,03 18,18
15,24 17,15 18,33
15,34 17,27 18,48
15,44 17,39 19,03
15,54 17,51 19,18
16,04 18,03 19,33
16,14 18,18 19,48
16,24 18,33 20,03
16,34 18,48 20,18
16,44 19,03 20,33
16,54 19,18 20,48
17,04 19,33 21,03
17,14 19,48 21,18
17,24 20,03 21,33
17,34 20,18 21,48
17,44 20,33 22,03
17,54 20,48 22,18
18,04 21,03 22,33
18,14 21,18 22,48
18,24 21,33 23,03
18,34 21,48 23,18
18,44 22,03 23,33
18,59 22,18
19,04 22,33
19,09 22,48
19,19 23,03
19,34 23,18
19,49 23,33
20,04 23,48
20,19 00,03
20,34
20,49
20,59
21,09
21,19
21,34
21,49
22,08
22,23
22,43
23,03
23,18
23,33
ZELENO POLJE-VIŠNJEVAC: BOLNICA (+/- 2 min)
RUJAN 2023.
INFORMACIJE – Prometni ured: +385 31 228 308, Gajev trg: +385 31 213 004, Centrala: +385 31 228 300, www.gpp-osijek.com
TRAMVAJSKA LINIJA: 1
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
04,59 04,59 04,59
05,19 05,19 05,19
05,34 05,34 05,34
05,49 05,49 05,49
06,06 06,06 06,04
06,16 06,16 06,19
06,26 06,26 06,34
06,36 06,36 06,44
06,46 06,46 06,54
06,51 06,56 07,04
06,56 07,06 07,16
07,06 07,16 07,28
07,16 07,26 07,40
07,26 07,36 07,52
07,36 07,46 08,04
07,46 07,56 08,16
07,56 08,06 08,28
08,06 08,16 08,40
08,16 08,26 08,52
08,26 08,36 09,04
08,36 08,46 09,16
08,46 08,56 09,28
08,56 09,06 09,40
09,06 09,16 09,52
09,16 09,26 10,04
09,26 09,36 10,16
09,36 09,46 10,28
09,46 09,56 10,40
09,56 10,06 10,52
10,06 10,16 11,04
10,16 10,26 11,16
10,26 10,36 11,28
10,36 10,46 11,40
10,46 10,56 11,52
10,56 11,06 12,04
11,06 11,16 12,16
11,16 11,26 12,28
11,26 11,36 12,40
11,36 11,46 12,52
11,46 11,56 13,04
11,56 12,06 13,16
12,01 12,16 13,28
12,06 12,26 13,40
12,16 12,36 13,52
12,26 12,51 14,04
12,36 13,04 14,16
12,46 13,16 14,28
12,56 13,28 14,40
13,01 13,40 14,52
13,06 13,52 15,04
13,16 14,04 15,16
13,21 14,16 15,28
13,26 14,28 15,40
13,36 14,40 15,52
13,46 14,52 16,04
13,56 15,04 16,16
14,06 15,16 16,28
14,11 15,28 16,40
14,16 15,40 16,52
14,21 15,52 17,04
14,26 16,04 17,16
14,36 16,16 17,28
14,46 16,28 17,40
14,56 16,40 17,52
15,06 16,52 18,04
15,16 17,04 18,19
15,26 17,16 18,34
15,36 17,28 18,49
15,46 17,40 19,04
15,56 17,52 19,19
16,06 18,04 19,34
16,16 18,19 19,49
16,26 18,34 20,04
16,36 18,49 20,19
16,46 19,04 20,34
16,56 19,19 20,49
17,06 19,34 21,04
17,16 19,49 21,19
17,26 20,04 21,34
17,36 20,19 21,49
17,46 20,34 22,04
17,56 20,49 22,19
18,06 21,04 22,34
18,16 21,19 22,49
18,26 21,34 23,04
18,36 21,49 23,19
18,46 22,04 23,34
19,01 22,19
19,06 22,34
19,11 22,49
19,21 23,04
19,36 23,19
19,51 23,34
20,06 23,49
20,21 00,04
20,36
20,51
21,01
21,11
21,21
21,36
21,51
22,09
22,24
22,44
23,04
23,19
23,34
ZELENO POLJE-VIŠNJEVAC: UL. CARA HADRIJANA (+/- 3 min)
RUJAN 2023.
INFORMACIJE – Prometni ured: +385 31 228 308, Gajev trg: +385 31 213 004, Centrala: +385 31 228 300, www.gpp-osijek.com
TRAMVAJSKA LINIJA: 1
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
05,00 05,00 05,00
05,20 05,20 05,20
05,35 05,35 05,35
05,50 05,50 05,50
06,07 06,07 06,05
06,17 06,17 06,20
06,27 06,27 06,35
06,37 06,37 06,45
06,47 06,47 06,55
06,52 06,57 07,05
06,57 07,07 07,17
07,07 07,17 07,29
07,17 07,27 07,41
07,27 07,37 07,53
07,37 07,47 08,05
07,47 07,57 08,17
07,57 08,07 08,29
08,07 08,17 08,41
08,17 08,27 08,53
08,27 08,37 09,05
08,37 08,47 09,17
08,47 08,57 09,29
08,57 09,07 09,41
09,07 09,17 09,53
09,17 09,27 10,05
09,27 09,37 10,17
09,37 09,47 10,29
09,47 09,57 10,41
09,57 10,07 10,53
10,07 10,17 11,05
10,17 10,27 11,17
10,27 10,37 11,29
10,37 10,47 11,41
10,47 10,57 11,53
10,57 11,07 12,05
11,07 11,17 12,17
11,17 11,27 12,29
11,27 11,37 12,41
11,37 11,47 12,53
11,47 11,57 13,05
11,57 12,07 13,17
12,02 12,17 13,29
12,07 12,27 13,41
12,17 12,37 13,53
12,27 12,52 14,05
12,37 13,05 14,17
12,47 13,17 14,29
12,57 13,29 14,41
13,02 13,41 14,53
13,07 13,53 15,05
13,17 14,05 15,17
13,22 14,17 15,29
13,27 14,29 15,41
13,37 14,41 15,53
13,47 14,53 16,05
13,57 15,05 16,17
14,07 15,17 16,29
14,12 15,29 16,41
14,17 15,41 16,53
14,22 15,53 17,05
14,27 16,05 17,17
14,37 16,17 17,29
14,47 16,29 17,41
14,57 16,41 17,53
15,07 16,53 18,05
15,17 17,05 18,20
15,27 17,17 18,35
15,37 17,29 18,50
15,47 17,41 19,05
15,57 17,53 19,20
16,07 18,05 19,35
16,17 18,20 19,50
16,27 18,35 20,05
16,37 18,50 20,20
16,47 19,05 20,35
16,57 19,20 20,50
17,07 19,35 21,05
17,17 19,50 21,20
17,27 20,05 21,35
17,37 20,20 21,50
17,47 20,35 22,05
17,57 20,50 22,20
18,07 21,05 22,35
18,17 21,20 22,50
18,27 21,35 23,05
18,37 21,50 23,20
18,47 22,05 23,35
19,02 22,20
19,07 22,35
19,12 22,50
19,22 23,05
19,37 23,20
19,52 23,35
20,07 23,50
20,22 00,05
20,37
20,52
21,02
21,12
21,22
21,37
21,52
22,10
22,25
22,45
23,05
23,20
23,35
ZELENO POLJE-VIŠNJEVAC: REMIZA (+/- 3 min)
RUJAN 2023.
INFORMACIJE – Prometni ured: +385 31 228 308, Gajev trg: +385 31 213 004, Centrala: +385 31 228 300, www.gpp-osijek.com
TRAMVAJSKA LINIJA: 1
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
04,35 04,30 04,30
04,50 04,50 04,50
05,01 05,01 05,01
05,21 05,21 05,21
05,36 05,36 05,30
05,42 05,45 05,36
05,50 05,51 05,51
05,51 06,05 06,00
06,08 06,08 06,06
06,18 06,18 06,21
06,28 06,28 06,36
06,38 06,38 06,46
06,48 06,48 06,56
06,53 06,58 07,06
06,58 07,08 07,18
07,00 07,18 07,30
07,08 07,28 07,42
07,18 07,38 07,54
07,28 07,48 08,06
07,38 07,58 08,18
07,48 08,08 08,30
07,58 08,18 08,42
08,08 08,28 08,54
08,18 08,38 09,06
08,28 08,48 09,18
08,38 08,58 09,30
08,48 09,08 09,42
08,58 09,18 09,54
09,08 09,28 10,06
09,18 09,38 10,18
09,28 09,48 10,30
09,38 09,58 10,42
09,48 10,08 10,54
09,58 10,18 11,06
10,08 10,28 11,18
10,18 10,38 11,30
10,28 10,48 11,42
10,38 10,58 11,54
10,48 11,08 12,06
10,58 11,18 12,18
11,08 11,28 12,30
11,18 11,38 12,42
11,28 11,48 12,54
11,38 11,58 13,06
11,45 12,08 13,18
11,48 12,18 13,30
11,58 12,28 13,42
12,03 12,38 13,54
12,08 12,53 14,06
12,18 13,06 14,18
12,28 13,18 14,30
12,38 13,30 14,42
12,48 13,42 14,54
12,58 13,54 15,06
13,03 14,06 15,18
13,08 14,18 15,30
13,18 14,30 15,42
13,23 14,42 15,54
13,28 14,54 16,06
13,38 15,06 16,18
13,48 15,18 16,30
13,58 15,30 16,42
14,08 15,42 16,54
14,13 15,54 17,06
14,18 16,06 17,18
14,23 16,18 17,30
14,28 16,30 17,42
14,38 16,42 17,54
14,48 16,54 18,06
14,58 17,06 18,21
15,08 17,18 18,36
15,18 17,30 18,51
15,28 17,42 19,06
15,38 17,54 19,21
15,48 18,06 19,36
15,58 18,21 19,51
16,08 18,36 20,06
16,18 18,51 20,21
16,28 19,06 20,36
16,38 19,21 20,51
16,48 19,36 21,06
16,58 19,51 21,21
17,08 20,06 21,36
17,18 20,21 21,51
17,28 20,36 22,06
17,38 20,51 22,21
17,48 21,06 22,36
17,58 21,21 22,51
18,08 21,36 23,06
18,18 21,51 23,21
18,28 22,06 23,36
18,38 22,21
18,48 22,36
19,03 22,51
19,08 23,06
19,13 23,21
19,23 23,36
19,38 23,51
19,53 00,06
20,08
20,23
20,38
20,53
21,03
21,13
21,23
21,38
21,53
22,11
22,26
22,46
23,06
23,21
23,36
ZELENO POLJE-VIŠNJEVAC: MOST DR. FRANJE TUĐMANA (+/- 3 min)
RUJAN 2023.
INFORMACIJE – Prometni ured: +385 31 228 308, Gajev trg: +385 31 213 004, Centrala: +385 31 228 300, www.gpp-osijek.com
TRAMVAJSKA LINIJA: 1
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
04,36 04,31 04,31
04,51 04,51 04,51
05,02 05,02 05,02
05,22 05,22 05,22
05,37 05,37 05,31
05,43 05,46 05,37
05,51 05,52 05,52
05,52 06,06 06,01
06,09 06,09 06,07
06,19 06,19 06,22
06,29 06,29 06,37
06,39 06,39 06,47
06,49 06,49 06,57
06,54 06,59 07,07
06,59 07,09 07,19
07,01 07,19 07,31
07,09 07,29 07,43
07,19 07,39 07,55
07,29 07,49 08,07
07,39 07,59 08,19
07,49 08,09 08,31
07,59 08,19 08,43
08,09 08,29 08,55
08,19 08,39 09,07
08,29 08,49 09,19
08,39 08,59 09,31
08,49 09,09 09,43
08,59 09,19 09,55
09,09 09,29 10,07
09,19 09,39 10,19
09,29 09,49 10,31
09,39 09,59 10,43
09,49 10,09 10,55
09,59 10,19 11,07
10,09 10,29 11,19
10,19 10,39 11,31
10,29 10,49 11,43
10,39 10,59 11,55
10,49 11,09 12,07
10,59 11,19 12,19
11,09 11,29 12,31
11,19 11,39 12,43
11,29 11,49 12,55
11,39 11,59 13,07
11,46 12,09 13,19
11,49 12,19 13,31
11,59 12,29 13,43
12,04 12,39 13,55
12,09 12,54 14,07
12,19 13,07 14,19
12,29 13,19 14,31
12,39 13,31 14,43
12,49 13,43 14,55
12,59 13,55 15,07
13,04 14,07 15,19
13,09 14,19 15,31
13,19 14,31 15,43
13,24 14,43 15,55
13,29 14,55 16,07
13,39 15,07 16,19
13,49 15,19 16,31
13,59 15,31 16,43
14,09 15,43 16,55
14,14 15,55 17,07
14,19 16,07 17,19
14,24 16,19 17,31
14,29 16,31 17,43
14,39 16,43 17,55
14,49 16,55 18,07
14,59 17,07 18,22
15,09 17,19 18,37
15,19 17,31 18,52
15,29 17,43 19,07
15,39 17,55 19,22
15,49 18,07 19,37
15,59 18,22 19,52
16,09 18,37 20,07
16,19 18,52 20,22
16,29 19,07 20,37
16,39 19,22 20,52
16,49 19,37 21,07
16,59 19,52 21,22
17,09 20,07 21,37
17,19 20,22 21,52
17,29 20,37 22,07
17,39 20,52 22,22
17,49 21,07 22,37
17,59 21,22 22,52
18,09 21,37 23,07
18,19 21,52 23,22
18,29 22,07 23,37
18,39 22,22
18,49 22,37
19,04 22,52
19,09 23,07
19,14 23,22
19,24 23,37
19,39 23,52
19,54 00,07
20,09
20,24
20,39
20,54
21,04
21,14
21,24
21,39
21,54
22,12
22,27
22,47
23,07
23,22
23,37
ZELENO POLJE-VIŠNJEVAC: TVRĐA (+/- 4 min)
RUJAN 2023.
INFORMACIJE – Prometni ured: +385 31 228 308, Gajev trg: +385 31 213 004, Centrala: +385 31 228 300, www.gpp-osijek.com
TRAMVAJSKA LINIJA: 1
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
04,37 04,32 04,32
04,52 04,52 04,52
05,03 05,03 05,03
05,23 05,23 05,23
05,38 05,38 05,32
05,44 05,47 05,38
05,52 05,53 05,53
05,53 06,07 06,02
06,11 06,11 06,08
06,21 06,21 06,23
06,31 06,31 06,38
06,41 06,41 06,48
06,51 06,51 06,58
06,56 07,01 07,08
07,01 07,11 07,20
07,03 07,21 07,32
07,11 07,31 07,44
07,21 07,41 07,56
07,31 07,51 08,08
07,41 08,01 08,20
07,51 08,11 08,32
08,01 08,21 08,44
08,11 08,31 08,56
08,21 08,41 09,08
08,31 08,51 09,20
08,41 09,01 09,32
08,51 09,11 09,44
09,01 09,21 09,56
09,11 09,31 10,08
09,21 09,41 10,20
09,31 09,51 10,32
09,41 10,01 10,44
09,51 10,11 10,56
10,01 10,21 11,08
10,11 10,31 11,20
10,21 10,41 11,32
10,31 10,51 11,44
10,41 11,01 11,56
10,51 11,11 12,08
11,01 11,21 12,20
11,11 11,31 12,32
11,21 11,41 12,44
11,31 11,51 12,56
11,41 12,01 13,08
11,48 12,11 13,20
11,51 12,21 13,32
12,01 12,31 13,44
12,06 12,41 13,56
12,11 12,56 14,08
12,21 13,08 14,20
12,31 13,20 14,32
12,41 13,32 14,44
12,51 13,44 14,56
13,01 13,56 15,08
13,06 14,08 15,20
13,11 14,20 15,32
13,21 14,32 15,44
13,26 14,44 15,56
13,31 14,56 16,08
13,41 15,08 16,20
13,51 15,20 16,32
14,01 15,32 16,44
14,11 15,44 16,56
14,16 15,56 17,08
14,21 16,08 17,20
14,26 16,20 17,32
14,31 16,32 17,44
14,41 16,44 17,56
14,51 16,56 18,08
15,01 17,08 18,23
15,11 17,20 18,38
15,21 17,32 18,53
15,31 17,44 19,08
15,41 17,56 19,23
15,51 18,08 19,38
16,01 18,23 19,53
16,11 18,38 20,08
16,21 18,53 20,23
16,31 19,08 20,38
16,41 19,23 20,53
16,51 19,38 21,08
17,01 19,53 21,23
17,11 20,08 21,38
17,21 20,23 21,53
17,31 20,38 22,08
17,41 20,53 22,23
17,51 21,08 22,38
18,01 21,23 22,53
18,11 21,38 23,08
18,21 21,53 23,23
18,31 22,08 23,38
18,41 22,23
18,51 22,38
19,06 22,53
19,11 23,08
19,16 23,23
19,26 23,38
19,41 23,53
19,56 00,08
20,11
20,26
20,41
20,56
21,06
21,16
21,26
21,41
21,56
22,13
22,28
22,48
23,08
23,23
23,38
ZELENO POLJE-VIŠNJEVAC: DOM ZDRAVLJA (+/- 4 min)
RUJAN 2023.
INFORMACIJE – Prometni ured: +385 31 228 308, Gajev trg: +385 31 213 004, Centrala: +385 31 228 300, www.gpp-osijek.com
TRAMVAJSKA LINIJA: 1
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
04,38 04,33 04,33
04,53 04,53 04,53
05,04 05,04 05,04
05,24 05,24 05,24
05,39 05,39 05,33
05,45 05,48 05,39
05,53 05,54 05,54
05,54 06,08 06,03
06,12 06,12 06,09
06,22 06,22 06,24
06,32 06,32 06,39
06,42 06,42 06,49
06,52 06,52 06,59
06,57 07,02 07,09
07,02 07,12 07,21
07,04 07,22 07,33
07,12 07,32 07,45
07,22 07,42 07,57
07,32 07,52 08,09
07,42 08,02 08,21
07,52 08,12 08,33
08,02 08,22 08,45
08,12 08,32 08,57
08,22 08,42 09,09
08,32 08,52 09,21
08,42 09,02 09,33
08,52 09,12 09,45
09,02 09,22 09,57
09,12 09,32 10,09
09,22 09,42 10,21
09,32 09,52 10,33
09,42 10,02 10,45
09,52 10,12 10,57
10,02 10,22 11,09
10,12 10,32 11,21
10,22 10,42 11,33
10,32 10,52 11,45
10,42 11,02 11,57
10,52 11,12 12,09
11,02 11,22 12,21
11,12 11,32 12,33
11,22 11,42 12,45
11,32 11,52 12,57
11,42 12,02 13,09
11,49 12,12 13,21
11,52 12,22 13,33
12,02 12,32 13,45
12,07 12,42 13,57
12,12 12,57 14,09
12,22 13,09 14,21
12,32 13,21 14,33
12,42 13,33 14,45
12,52 13,45 14,57
13,02 13,57 15,09
13,07 14,09 15,21
13,12 14,21 15,33
13,22 14,33 15,45
13,27 14,45 15,57
13,32 14,57 16,09
13,42 15,09 16,21
13,52 15,21 16,33
14,02 15,33 16,45
14,12 15,45 16,57
14,17 15,57 17,09
14,22 16,09 17,21
14,27 16,21 17,33
14,32 16,33 17,45
14,42 16,45 17,57
14,52 16,57 18,09
15,02 17,09 18,24
15,12 17,21 18,39
15,22 17,33 18,54
15,32 17,45 19,09
15,42 17,57 19,24
15,52 18,09 19,39
16,02 18,24 19,54
16,12 18,39 20,09
16,22 18,54 20,24
16,32 19,09 20,39
16,42 19,24 20,54
16,52 19,39 21,09
17,02 19,54 21,24
17,12 20,09 21,39
17,22 20,24 21,54
17,32 20,39 22,09
17,42 20,54 22,24
17,52 21,09 22,39
18,02 21,24 22,54
18,12 21,39 23,09
18,22 21,54 23,24
18,32 22,09 23,39
18,42 22,24
18,52 22,39
19,07 22,54
19,12 23,09
19,17 23,24
19,27 23,39
19,42 23,54
19,57 00,09
20,12
20,27
20,42
20,57
21,07
21,17
21,27
21,42
21,57
22,14
22,29
22,49
23,09
23,24
23,39
ZELENO POLJE-VIŠNJEVAC: UL. KARDINALA A. STEPINCA (+/- 4 min)
RUJAN 2023.
INFORMACIJE – Prometni ured: +385 31 228 308, Gajev trg: +385 31 213 004, Centrala: +385 31 228 300, www.gpp-osijek.com
TRAMVAJSKA LINIJA: 1
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
04,39 04,34 04,34
04,54 04,54 04,54
05,05 05,05 05,05
05,25 05,25 05,25
05,40 05,40 05,34
05,46 05,49 05,40
05,54 05,55 05,55
05,55 06,09 06,04
06,14 06,14 06,10
06,24 06,24 06,25
06,34 06,34 06,40
06,44 06,44 06,50
06,54 06,54 07,00
06,59 07,04 07,10
07,04 07,14 07,22
07,06 07,24 07,34
07,14 07,34 07,46
07,24 07,44 07,58
07,34 07,54 08,10
07,44 08,04 08,22
07,54 08,14 08,34
08,04 08,24 08,46
08,14 08,34 08,58
08,24 08,44 09,10
08,34 08,54 09,22
08,44 09,04 09,34
08,54 09,14 09,46
09,04 09,24 09,58
09,14 09,34 10,10
