Gradski prijevoz putnika d.o.o. Osijek
gradsko trgovačko društvo – operater tramvajskog i autobusnog prometa
Gradski prijevoz putnika d.o.o. Osijek
© 2020 Gradski prijevoz putnika d.o.o. Osijek
Gradski prijevoz putnika d.o.o. Osijek
© 2020 Gradski prijevoz putnika d.o.o. Osijek
R.Br. | Vrsta kartice | Prva zona | Druga zona | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Vrijednosna kartica | 8,00 HRK | 1,06 EUR | 9,00 HRK | 1,19 EUR |
2. | Jednokratna karta | 11,00 HRK | 1,46 EUR | 13,00 HRK | 1,73 EUR |
3. | Jednokratna DPK*** | 11,00 HRK | 1,46 EUR | 11,00 HRK | 1,46 EUR |
4. | Paket od dvije jednokratne DPK*** | 16,00 HRK | 2,12 EUR | 16,00 HRK | 2,12 EUR |
5. | Paket od tri jednokratne DPK*** | 24,00 HRK | 3,19 EUR | 24,00 HRK | 3,19 EUR |
6. | Dnevna karta | 35,00 HRK | 4,65 EUR | 35,00 HRK | 4,65 EUR |
7. | Dnevna DPK*** | 35,00 HRK | 4,65EUR | 35,00 HRK | 4,65 EUR |
8. | Opća kartica | 275,00 HRK | 36,50 EUR | 300,00 HRK | 39,82 EUR |
9. | Godišnja opća kartica | 2.750,00 HRK | 364,99 EUR | 3.000,00 HRK | 398,17 EUR |
10. | Učenička kartica (Osnovna škola) | 55,00 HRK | 7,30 EUR | 60,00 HRK | 7,96 EUR |
11. | Učenička kartica | 55,00 HRK | 7,30 EUR | 100,00 HRK | 13,27 EUR |
12. | Učenička kartica* | 9,62 HRK | 1,28 EUR | 17,50 HRK | 2,32 EUR |
13. | Studentska kartica | 120,00 HRK | 15,93 EUR | 130,00 HRK | 17,25 EUR |
14. | Studentska kartica** | 84,00 HRK | 11,15 EUR | 91,00 HRK | 21,08 EUR |
15. | Kartica za nezaposlene “A” (nezaposleni bez naknade) | 30,00 HRK | 3,98 EUR | 40,00 HRK | 5,31 EUR |
16. | Kartica za nezaposlene “B” (nezaposleni s naknadom) | 50,00 HRK | 6,64 EUR | 60,00 HRK | 7,96 EUR |
17. | Umirovljenička kartica “A” (mirovine do 1.000,00 HRK / 132,72 EUR | 20,00 HRK | 2,65 EUR | 30,00 HRK | 3,98 EUR |
18. | Umirovljenička kartica “B” (mirovine između 1.000,01 HRK / 132,72 EUR i 2.000,00 HRK / 265,45 EUR) | 40,00 HRK | 5,31 EUR | 50,00 HRK | 6,64 EUR |
19. | Umirovljenička kartica “C” (mirovine između 2.001,00 HRK 265,45 EUR i 3.000,00 HRK / 398,17 EUR) | 60,00 HRK | 7,96 EUR | 70,00 HRK | 9,29 EUR |
20. | Umirovljenička kartica “D” (mirovine između 3.001,00 HRK / 398,17 EUR i 4.000,00 HRK / 530,89 EUR) | 80,00 HRK | 10,62 EUR | 90,00 HRK | 11,95 EUR |
21. | Umirovljenička kartica “E” (mirovine iznad 4.000,00 HRK / 530,89 EUR) | 100,00 HRK | 13,27 EUR | 110,00 HRK | 14,60 EUR |
↔
R.Br. | Vrsta kartice | Livana | Čepin | Bijelo brdo | Antunovac | Ivanovac | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vrijednosna kartica | 14,00 HRK | 1,86 EUR | 16,00 HRK | 2,12 EUR | 17,00 HRK | 2,26 EUR | 14,00 HRK | 1,86 EUR | 16,00 HRK | 2,12 EUR |
2. | Jednokratna karta | 20,00 HRK | 2,65 EUR | 20,00 HRK | 2,65 EUR | 24,00 HRK | 3,19 EUR | 20,00 HRK | 2,65 EUR | 20,00 HRK | 2,65 EUR |
3. | Dnevna karta | 35,00 HRK | 4,65 EUR | 35,00 HRK | 4,65 EUR | 35,00 HRK | 4,65 EUR | 35,00 HRK | 4,65 EUR | 35,00 HRK | 4,65 EUR |
4. | Opća kartica | 450,00 HRK | 59,73 EUR | 599,00 HRK | 79,50 EUR | 610,00 HRK | 80,96 EUR | 500,00 HRK | 66,36 EUR | 550,00 HRK | 73,00 EUR |
5. | Učenička kartica (Osnovna škola) | 80,00 HRK | 10,62 EUR | 100,00 HRK | 13,27 EUR | 110,00 HRK | 14,60EUR | 90,00 HRK | 11,95 EUR | 90,00 HRK | 11,95 EUR |
6. | Učenička kartica | 549,00 HRK | 72,86 EUR | 700,00 HRK | 92,91 EUR | 700,00 HRK | 92,91 EUR | 549,00 HRK | 72,86 EUR | 700,00 HRK | 92,91 EUR |
7. | Učenička kartica* | 33,75 HRK | 4,48 EUR | 44,92 HRK | 5,96 EUR | 0,00 HRK | 0,00 EUR | 50,00 HRK | 6,64 EUR | 50,00 HRK | 6,64 EUR |
8. | Studentska kartica | 300,00 HRK | 39,82 EUR | 350,00 HRK | 46,45 EUR | 430,00 HRK | 57,07 EUR | 300,00 HRK | 39,82 EUR | 300,00 HRK | 39,82 EUR |
9. | Studentska kartica** | 150,00 HRK | 19,91 EUR | 160,00 HRK | 21,24 EUR | 301,00 HRK | 39,95 EUR | 210,00 HRK | 27,87 EUR | 210,00 HRK | 27,87 EUR |
10. | Kartica za nezaposlene* | 100,00 HRK | 13,27 EUR | 100,00 HRK | 13,27 EUR | 200,00 HRK | 26,54 EUR | 200,00 HRK | 26,54 EUR | 200,00 HRK | 26,54 EUR |
11. | Umirovljenička kartica | 150,00 HRK | 19,91 EUR | 160,00 HRK | 21,24 EUR | 170,00 HRK | 22,56 EUR | 150,00 HRK | 19,91 EUR | 150,00 HRK | 19,91 EUR |
12. | Godišnja opća kartica | 4500,00 HRK | 597,25 EUR | 5.990,00 HRK | 795,01 EUR | 6.100,00 HRK | 809,61 EUR | 5.000,00 HRK | 663,61 EUR | 5.500,00 HRK | 729,98 EUR |
↔
Nastavlja se sufinanciranje učeničkih i studentskih karata i u novoj školskoj/akademskoj godini
Puna cijena opće karte i učeničke karte za Livanu iznosi 549,00 kn, za Čepin 700,00 kn, za Bijelo Brdo 700,00 kn, za Antunovac 549,00 kn i za Ivanovac 700,00 kn.
* MZO sufinancira međumjesni javni prijevoz učenika koji ispunjavaju kriterije iz Odluke Vlade RH sa 75% (ukoliko učenik ispunjava kriterije za 100% financiranje, cijena karte je 0 kn)
* Županija Osječko – baranjska sufinancira međumjesni javni prijevoz učenika koji ispunjavaju kriterije iz Odluke Vlade RH sa 7,5%.
* Općina Čepin sufinancira prijevoz putnika koji kupuju opću karticu sa 99,00 kn za Livanu i 101,00 kn za Čepin; učenika iz Čepina sa 77,58 kn i iz Livane sa 62,33 kn; studenata iz Livane sa 60,00 kn i iz Čepina sa 85,00 kn; nezaposlenih iz Čepina 100,00 kn i Livane 100,00 kn.
* Općina Erdut sufinancira prijevoz putnika koji koriste opću karticu za Bijelo Brdo sa 90,00 kn i prijevoz učenika iz Bijelog Brda sa 17,5%.
* Općina Antunovac sufinancira prijevoz putnika koji kupuju opću karticu sa 49,00 kn za Antunovac i 150,00 kn za Ivanovac i prijevoz učenika iz Antunovca sa 46,07 kn i Ivanovca sa 72,50 kn.
** Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku sufinancira prijevoz redovitih studenata Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku sa 30%.
** Općina Čepin subvencionira cijenu studentske karte sa 85,00 kn (Čepin) i 60,00 kn (Livana). Ukoliko učenik / student ostvaruje pravo na sufinanciranje samo općine ili samo Sveučilišta onda se puna cijena umanjuje samo za sufinancirani iznos na koji ostvaruje pravo.
*** DPK – digitalna prijevozna karta. Kupuje se isključivo preko mobilne aplikacije „Smartica“.
Od 25. do 05. u mjesecu
radnim danom u vremenu od
6:30 do 19:30
subotom od
08:00 do 13:00
------------------------
od 06. do 24. u mjesecu
radnim danom u vremenu od
6:30 do 13:30
subotom
PRODAJNO MJESTO NE RADI
tel: 031/228 390
Od 25. do 05. u mjesecu
radnim danom u vremenu od
7:00 do 19:30
subotom od
8:15 do 13:00
------------------------
od 06. do 24. u mjesecu
radnim danom u vremenu od
od 07:00 do 19:30
subotom
od 08:15 do 13:00
tel: 031/200 456
Od 25. do 05. u mjesecu
radnim danom u vremenu od
6:30 do 19:00
subotom od
8:00 do 12:45
------------------------
od 06. do 24. u mjesecu
radnim danom u vremenu od
od 06:30 do 13:15
subotom
PRODAJNO MJESTO NE RADI
tel: 099/204 7554