Gradski prijevoz putnika d.o.o. Osijek
gradsko trgovačko društvo – operater tramvajskog i autobusnog prometa
Gradski prijevoz putnika d.o.o. Osijek
© 2020 Gradski prijevoz putnika d.o.o. Osijek
Gradski prijevoz putnika d.o.o. Osijek
© 2020 Gradski prijevoz putnika d.o.o. Osijek
R.Br. | Vrsta kartice | Prva zona | Druga zona |
---|---|---|---|
1. | Vrijednosna kartica | 8,00 HRK | 9,00 HRK |
2. | Jednokratna karta | 11,00 HRK | 13,00 HRK |
3. | Jednokratna DPK*** | 11,00 HRK | 11,00 HRK |
4. | Paket od dvije jednokratne DPK*** | 16,00 HRK | 16,00 HRK |
5. | Paket od tri jednokratne DPK*** | 24,00 HRK | 24,00 HRK |
6. | Dnevna karta | 35,00 HRK | 35,00 HRK |
7. | Dnevna DPK*** | 35,00 HRK | 35,00 HRK |
8. | Opća kartica | 275,00 HRK | 300,00 HRK |
9. | Godišnja opća kartica | 2.750,00 HRK | 3.000,00 HRK |
10. | Učenička kartica (Osnovna škola) | 55,00 HRK | 60,00 HRK |
11. | Učenička kartica | 55,00 HRK | 100,00 HRK |
12. | Učenička kartica* | 9,62 HRK | 17,50 HRK |
13. | Studentska kartica | 120,00 HRK | 130,00 HRK |
14. | Studentska kartica** | 84,00 HRK | 91,00 HRK |
15. | Kartica za nezaposlene “A” (nezaposleni bez naknade) | 30,00 HRK | 40,00 HRK |
16. | Kartica za nezaposlene “B” (nezaposleni s naknadom) | 50,00 HRK | 60,00 HRK |
17. | Umirovljenička kartica “A” (mirovine do 1.000,00 HRK) | 20,00 HRK | 30,00 HRK |
18. | Umirovljenička kartica “B” (mirovine između 1.001,00 i 2.000,00 HRK) | 40,00 HRK | 50,00 HRK |
19. | Umirovljenička kartica “C” (mirovine između 2.001,00 i 3.000,00 HRK) | 60,00 HRK | 70,00 HRK |
20. | Umirovljenička kartica “D” (mirovine između 3.001,00 i 4.000,00 HRK) | 80,00 HRK | 90,00 HRK |
21. | Umirovljenička kartica “E” (mirovine iznad 4.000,00 HRK) | 100,00 HRK | 110,00 HRK |
↔
R.Br. | Vrsta kartice | Livana | Čepin | Bijelo brdo | Antunovac | Ivanovac |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vrijednosna kartica | 14,00 HRK | 16,00 HRK | 17,00 HRK | 14,00 HRK | 16,00 HRK |
2. | Jednokratna karta | 20,00 HRK | 20,00 HRK | 24,00 HRK | 20,00 HRK | 20,00 HRK |
3. | Dnevna karta | 35,00 HRK | 35,00 HRK | 35,00 HRK | 35,00 HRK | 35,00 HRK |
4. | Opća kartica | 450,00 HRK | 599,00 HRK | 610,00 HRK | 500,00 HRK | 550,00 HRK |
5. | Učenička kartica (Osnovna škola) | 80,00 HRK | 100,00 HRK | 110,00 HRK | 90,00 HRK | 90,00 HRK |
6. | Učenička kartica | 549,00 HRK | 700,00 HRK | 700,00 HRK | 549,00 HRK | 700,00 HRK |
7. | Učenička kartica* | 33,75 HRK | 44,92 HRK | 0,00 HRK | 50,00 HRK | 50,00 HRK |
8. | Studentska kartica | 300,00 HRK | 350,00 HRK | 430,00 HRK | 300,00 HRK | 300,00 HRK |
9. | Studentska kartica** | 150,00 HRK | 160,00 HRK | 301,00 HRK | 210,00 HRK | 210,00 HRK |
10. | Kartica za nezaposlene* | 100,00 HRK | 100,00 HRK | 200,00 HRK | 200,00 HRK | 200,00 HRK |
11. | Umirovljenička kartica | 150,00 HRK | 160,00 HRK | 170,00 HRK | 150,00 HRK | 150,00 HRK |
12. | Godišnja opća kartica | 4500,00 HRK | 5.990,00 HRK | 6.100,00 HRK | 5.000,00 HRK | 5.500,00 HRK |
↔
Nastavlja se sufinanciranje učeničkih i studentskih karata i u novoj školskoj/akademskoj godini
Puna cijena opće karte i učeničke karte za Livanu iznosi 549,00 kn, za Čepin 700,00 kn, za Bijelo Brdo 700,00 kn, za Antunovac 549,00 kn i za Ivanovac 700,00 kn.
* MZO sufinancira međumjesni javni prijevoz učenika koji ispunjavaju kriterije iz Odluke Vlade RH sa 75% (ukoliko učenik ispunjava kriterije za 100% financiranje, cijena karte je 0 kn)
* Županija Osječko – baranjska sufinancira međumjesni javni prijevoz učenika koji ispunjavaju kriterije iz Odluke Vlade RH sa 7,5%.
* Općina Čepin sufinancira prijevoz putnika koji kupuju opću karticu sa 99,00 kn za Livanu i 101,00 kn za Čepin; učenika iz Čepina sa 77,58 kn i iz Livane sa 62,33 kn; studenata iz Livane sa 60,00 kn i iz Čepina sa 85,00 kn; nezaposlenih iz Čepina 100,00 kn i Livane 100,00 kn.
* Općina Erdut sufinancira prijevoz putnika koji koriste opću karticu za Bijelo Brdo sa 90,00 kn i prijevoz učenika iz Bijelog Brda sa 17,5%.
* Općina Antunovac sufinancira prijevoz putnika koji kupuju opću karticu sa 49,00 kn za Antunovac i 150,00 kn za Ivanovac i prijevoz učenika iz Antunovca sa 46,07 kn i Ivanovca sa 72,50 kn.
** Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku sufinancira prijevoz redovitih studenata Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku sa 30%.
** Općina Čepin subvencionira cijenu studentske karte sa 85,00 kn (Čepin) i 60,00 kn (Livana). Ukoliko učenik / student ostvaruje pravo na sufinanciranje samo općine ili samo Sveučilišta onda se puna cijena umanjuje samo za sufinancirani iznos na koji ostvaruje pravo.
*** DPK – digitalna prijevozna karta. Kupuje se isključivo preko mobilne aplikacije „Smartica“.
Od 25. do 05. u mjesecu
radnim danom u vremenu od
6:30 do 19:30
subotom od
08:00 do 13:00
------------------------
od 06. do 24. u mjesecu
radnim danom u vremenu od
6:30 do 13:30
subotom
PRODAJNO MJESTO NE RADI
tel: 031/228 390
Od 25. do 05. u mjesecu
radnim danom u vremenu od
7:00 do 19:30
subotom od
8:15 do 13:00
------------------------
od 06. do 24. u mjesecu
radnim danom u vremenu od
od 07:00 do 19:30
subotom
od 08:15 do 13:00
tel: 031/200 456
Od 25. do 05. u mjesecu
radnim danom u vremenu od
6:30 do 19:00
subotom od
8:00 do 12:45
------------------------
od 06. do 24. u mjesecu
radnim danom u vremenu od
od 06:30 do 13:15
subotom
PRODAJNO MJESTO NE RADI
tel: 099/204 7554